
Прилет
| Рейс | Пункт отправления | Плановое время | Фактическое время | Статус рейса | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 сентября | ||||||
| СУ851 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 18:20 | 18:23 | прибыл | АЭРОФЛОТ | |
| UN868 | ТОКИО (НАРИТА) | 18:40 | 19:04 | прибыл | ТРАНСАЭРО | |
| СУ849 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 18:55 | 18:55 | прибыл | АЭРОФЛОТ | |
| ПЛ602 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | 19:00 | 18:09 | прибыл | РОССИЯ | |
| LH3218 | ФРАНКФУРТ | 19:00 | 18:59 | прибыл | LUFTHANSA | |
| FV2132 | ВАРНА | 19:05 | 18:43 | прибыл | РОССИЯ | |
| ПЛ328 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 19:10 | 19:01 | прибыл | РОССИЯ | |
| 5Н321 | НАРЬЯН-МАР | 19:20 | 19:20 | прибыл | НОРДАВИА | |
| 5Н321 | АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | 19:20 | 19:20 | прибыл | НОРДАВИА | |
| XF469 | ХАБАРОВСК | 19:25 | 19:25 | прибыл | ВЛАДИВОСТОК АВИА | |
| С7043 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19:30 | 19:18 | прибыл | СИБИРЬ | |
| FB785 | ВАРНА | 19:30 | 19:23 | прибыл | BULGARIA AIR | |
| FV276 | РИМ (ФЬЮМИЧИНО) | 19:40 | 19:32 | прибыл | РОССИЯ | |
| FV268 | ТЕЛЬ-АВИВ (БЕН ГУРИОН) | 19:45 | 19:14 | прибыл | РОССИЯ | |
| ПЛ182 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19:50 | 19:40 | прибыл | РОССИЯ | |
| B21841 | МИНСК (МИНСК-2 СМОЛЕВИЧИ) | 19:55 | 19:41 | прибыл | БЕЛАВИА | |
| UN472 | АФИНЫ | 20:20 | 19:51 | прибыл | ТРАНСАЭРО | |
| Д221 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 20:25 | СЕВЕРСТАЛЬ | |||
| ПЛ154 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 20:30 | РОССИЯ | |||
| HU7965 | ПЕКИН | 20:30 | HAINAN AIRLINES | |||
| СУ853 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 20:35 | АЭРОФЛОТ | |||
| ПЛ184 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 21:00 | РОССИЯ | |||
| FV842 | КИЕВ (БОРИСПОЛЬ) | 21:00 | РОССИЯ | |||
| AF2898 | ПАРИЖ (ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ) | 21:15 | AIR FRANCE | |||
| ОП923 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 21:20 | задержан | ГАЗПРОМАВИА | ||
| BT444 | РИГА | 21:20 | AIR BALTIC | |||
| HY639 | САМАРКАНД | 21:40 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |||
| С7041 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 21:40 | СИБИРЬ | |||
| С73337 | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 21:40 | СИБИРЬ | |||
| FV230 | ХЕЛЬСИНКИ (ВАНТА) | 21:45 | РОССИЯ | |||
| ЭХ105 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 21:45 | SKYEXPRESS | |||
| ПЛ158 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 21:50 | РОССИЯ | |||
| HY631 | ТАШКЕНТ | 22:15 | задержан | UZBEKISTAN AIRWAYS | ||
| ЮТ489 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22:30 | UTAIR | |||
| FV6892 | ЗАКИНТОС | 22:35 | РОССИЯ | |||
| FV208 | БУРГАС | 22:35 | РОССИЯ | |||
| АО207 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 22:35 | АВИАНОВА | |||
| ЮК695 | АНАПА (ВИТЯЗЕВО) | 22:35 | задержан | АВИАЛИНИИ КУБАНИ | ||
| ПЛ302 | АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | 22:40 | РОССИЯ | |||
| ПЛ188 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:50 | РОССИЯ | |||
| Y75312 | ИРАКЛИОН | 22:55 | NORDSTAR AIRLINES | |||
| LH3220 | ФРАНКФУРТ | 23:00 | LUFTHANSA | |||
| ПЛ662 | СОЧИ (АДЛЕР) | 23:10 | РОССИЯ | |||
| ПЛ132 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23:15 | РОССИЯ | |||
| SVR3214 | КЕРКИРА | 23:15 | УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||
| СУ855 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 23:30 | АЭРОФЛОТ | |||
| ПЛ326 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 23:35 | РОССИЯ | |||
| ECA892 | ПАФОС | 23:40 | EUROCYPRIA AIRLINES | |||
| ПЛ556 | ХАБАРОВСК | 23:40 | РОССИЯ | |||
| ПЛ198 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 23:40 | РОССИЯ | |||
| ПЛ556 | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 23:40 | РОССИЯ | |||
| ПЛ752 | САМАРА (КУРУМОЧ) | 23:45 | РОССИЯ | |||
| DV821 | АЛМАТЫ | 23:50 | задержан | СКАТ | ||
Вылет
| Рейс | Пункт отправления | Плановое время | Фактическое время | Статус рейса | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3 сентября | ||||||
| FV949 | ПАЛЕРМО | 18:15 | 18:36 | отправлен | РОССИЯ | |
| UN9449 | АНТАЛЬЯ | 18:20 | 19:10 | отправлен | ТРАНСАЭРО | |
| FB4954 | ВАРНА | 18:20 | 19:16 | отправлен | BULGARIA AIR | |
| ПЛ301 | АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | 18:30 | 18:37 | отправлен | РОССИЯ | |
| СУ860 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 18:30 | 18:42 | отправлен | АЭРОФЛОТ | |
| FV229 | ХЕЛЬСИНКИ (ВАНТА) | 18:50 | 19:27 | отправлен | РОССИЯ | |
| TK402 | СТАМБУЛ | 18:50 | 19:43 | отправлен | TURKISH AIRLINES | |
| KL1396 | АМСТЕРДАМ | 18:50 | 19:28 | отправлен | KLM | |
| ПЛ187 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19:00 | 19:21 | отправлен | РОССИЯ | |
| СУ852 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 19:10 | 19:36 | отправлен | АЭРОФЛОТ | |
| ПЛ325 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 19:15 | 19:30 | отправлен | РОССИЯ | |
| СУ848 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 19:20 | 19:34 | отправлен | АЭРОФЛОТ | |
| ПЛ131 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 19:30 | 19:45 | отправлен | РОССИЯ | |
| ЯК790 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | 19:40 | 19:53 | отправлен | ЯКУТИЯ | |
| ПЛ197 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19:50 | 19:48 | отправлен | РОССИЯ | |
| ORB9629 | ХУРГАДА | 20:00 | ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||
| 5Н520 | МУРМАНСК (ОСНОВНОЙ) | 20:00 | 20:06 | отправлен | НОРДАВИА | |
| С7044 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 20:10 | СИБИРЬ | |||
| LH3219 | ФРАНКФУРТ | 20:10 | 19:50 | отправлен | LUFTHANSA | |
| 5Н146 | АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | 20:15 | НОРДАВИА | |||
| СУ850 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 20:20 | АЭРОФЛОТ | |||
| ЮР470 | СУРГУТ | 20:30 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | |||
| ПЛ165 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 20:30 | РОССИЯ | |||
| FB786 | ВАРНА | 20:30 | BULGARIA AIR | |||
| ЮР392 | СЫКТЫВКАР | 20:30 | ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС | |||
| FV903 | ВАРНА | 20:45 | РОССИЯ | |||
| B21842 | МИНСК (МИНСК-2 СМОЛЕВИЧИ) | 20:45 | БЕЛАВИА | |||
| ПЛ177 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 21:00 | РОССИЯ | |||
| ПЛ341 | МУРМАНСК (ОСНОВНОЙ) | 21:00 | РОССИЯ | |||
| ПЛ541 | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 21:15 | РОССИЯ | |||
| Д222 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 21:15 | СЕВЕРСТАЛЬ | |||
| FV907 | БУРГАС | 21:35 | РОССИЯ | |||
| СУ854 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 21:35 | АЭРОФЛОТ | |||
| FV863 | СИМФЕРОПОЛЬ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | 21:40 | РОССИЯ | |||
| XF470 | ХАБАРОВСК | 21:40 | ВЛАДИВОСТОК АВИА | |||
| BT445 | РИГА | 21:45 | AIR BALTIC | |||
| ПЛ193 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:00 | РОССИЯ | |||
| УН423 | ВЛАДИВОСТОК (КНЕВИЧИ) | 22:05 | ТРАНСАЭРО | |||
| HU7966 | ПЕКИН | 22:20 | HAINAN AIRLINES | |||
| С7042 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:20 | СИБИРЬ | |||
| УН002 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:30 | ТРАНСАЭРО | |||
| С73338 | НОВОСИБИРСК (ТОЛМАЧЕВО) | 22:40 | СИБИРЬ | |||
| ЭХ106 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22:40 | SKYEXPRESS | |||
| HY640 | САМАРКАНД | 23:20 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |||
| ЮК692 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | 23:30 | АВИАЛИНИИ КУБАНИ | |||
| ПЛ461 | ЧЕЛЯБИНСК (БАЛАНДИНО) | 23:30 | РОССИЯ | |||
| АО215 | СОЧИ (АДЛЕР) | 23:35 | АВИАНОВА | |||
| HY632 | ТАШКЕНТ | 23:45 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |||
Аэропорт "Пулково"
Справочная служба:
(812) 704 - 38 - 22 Пулково 1
(812) 704 - 34 - 44 Пулково 2
(812) 572 - 12 - 72 Заказ билетов
(812) 704 - 36 - 11 Справочная о телефонах аэропорта
http://www.pulkovoairport.ru





