Прилет
| Рейс | Пункт отправления | Плановое время | Фактическое время | Статус рейса | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 11 марта | ||||||
| FV234 | НИЦЦА | 19:50 | 19:31 | прибыл | РОССИЯ | |
| ПЛ182 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 19:50 | 19:39 | прибыл | РОССИЯ | |
| Д221 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 20:25 | 20:35 | прибыл | СЕВЕРСТАЛЬ | |
| ПЛ184 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 21:05 | 21:11 | прибыл | РОССИЯ | |
| СУ853 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 21:20 | 21:24 | прибыл | АЭРОФЛОТ | |
| BT444 | РИГА | 21:20 | 21:15 | прибыл | AIR BALTIC | |
| ПЛ154 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 21:25 | 21:27 | прибыл | РОССИЯ | |
| ПЛ324 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 21:30 | 21:18 | прибыл | РОССИЯ | |
| FV246 | ФРАНКФУРТ | 21:35 | 21:22 | прибыл | РОССИЯ | |
| FV230 | ХЕЛЬСИНКИ (ВАНТА) | 21:45 | 21:45 | прибыл | РОССИЯ | |
| ПЛ158 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 21:50 | отмена | РОССИЯ | ||
| С7041 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:00 | СИБИРЬ | |||
| ПЛ302 | АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | 22:00 | РОССИЯ | |||
| HY637 | УРГЕНЧ | 22:00 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |||
| ЭХ105 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22:05 | отмена | SKYEXPRESS | ||
| ТАК9105 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22:05 | ТАТАРСТАН | |||
| ПЛ132 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22:30 | РОССИЯ | |||
| УН001 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:30 | ТРАНСАЭРО | |||
| ЮТ489 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 22:30 | UTAIR | |||
| СУ855 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 22:45 | АЭРОФЛОТ | |||
| LH3220 | ФРАНКФУРТ | 22:50 | LUFTHANSA | |||
| ПЛ188 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:50 | РОССИЯ | |||
| SMR331 | ДУШАНБЕ | 23:05 | задержан | SOMON AIR | ||
| UN9452 | ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ | 23:15 | задержан | ТРАНСАЭРО | ||
| ПЛ160 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 23:30 | РОССИЯ | |||
Вылет
| Рейс | Пункт отправления | Плановое время | Фактическое время | Статус рейса | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| за 11 марта | ||||||
| ПЛ159 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 19:40 | 19:43 | отправлен | РОССИЯ | |
| LH3219 | ФРАНКФУРТ | 19:50 | 20:21 | отправлен | LUFTHANSA | |
| 5Н146 | АРХАНГЕЛЬСК (ТАЛАГИ) | 20:00 | 20:44 | отправлен | НОРДАВИА | |
| 5Н520 | МУРМАНСК (ОСНОВНОЙ) | 20:00 | 21:30 | отправлен | НОРДАВИА | |
| СУ850 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 20:15 | 20:21 | отправлен | АЭРОФЛОТ | |
| С7044 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 20:20 | 20:40 | отправлен | СИБИРЬ | |
| ЮТ392 | СЫКТЫВКАР | 20:30 | 20:30 | отправлен | UTAIR | |
| ПЛ165 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 20:40 | 20:46 | отправлен | РОССИЯ | |
| ЮТ529 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 20:40 | 20:42 | отправлен | UTAIR | |
| FV885 | ДУШАНБЕ | 21:00 | 21:26 | отправлен | РОССИЯ | |
| Д222 | ЧЕРЕПОВЕЦ | 21:15 | 21:32 | отправлен | СЕВЕРСТАЛЬ | |
| ПЛ325 | КАЛИНИНГРАД (ХРАБРОВО) | 21:40 | 21:25 | отправлен | РОССИЯ | |
| BT445 | РИГА | 21:45 | AIR BALTIC | |||
| СУ854 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 22:10 | АЭРОФЛОТ | |||
| ПЛ193 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:20 | РОССИЯ | |||
| С7042 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 22:40 | СИБИРЬ | |||
| ЭХ106Д | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23:00 | отмена | SKYEXPRESS | ||
| ТАК9106 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 23:00 | ТАТАРСТАН | |||
| ПЛ555 | ХАБАРОВСК | 23:10 | РОССИЯ | |||
| HY638 | УРГЕНЧ | 23:30 | UZBEKISTAN AIRWAYS | |||
| ПЛ341 | МУРМАНСК (ОСНОВНОЙ) | 23:30 | РОССИЯ | |||
Аэропорт "Пулково"
Справочная служба:
(812) 704 - 38 - 22 Пулково 1
(812) 704 - 34 - 44 Пулково 2
(812) 572 - 12 - 72 Заказ билетов
(812) 704 - 36 - 11 Справочная о телефонах аэропорта
http://www.pulkovoairport.ru




